een overzicht van de technische gegevens
vergelijking van onze textielsoorten voor partytenten
Oxford 500D | Recycling | Oxford 250D | ||
---|---|---|---|---|
Samenstelling | Polyester polymeren + PU- coating | gerecyclede polyester polymeren + PU-coating | Polyester polymeren + PU-coating | |
Garengetal | 500 den | 600 den | 250 den | |
Gewicht | 220 g/m2 | 250 g/m2 | 160 g/m2 | |
Maximale treksterkte
| (ISO 13934-1:1999 - gemiddeld over 5 niveaus) | ketting: 2030 N/5 cm inslag: 1577 N/5 cm | ketting: 1750 N/5 cm inslag: 1450 N/5 cm | ketting: 1198 N/5 cm inslag: 815 N/5 cm |
Waterkolom | DIN EN 20811 | 1500 mm | 2000 mm | |
Lichtechtheid | blauwschaal - DIN EN ISO 105-B02 | 4,5-6,5 (op max. 8) | 3-4 (op max. 8) | 4,5-6,5 (op max. 8) |
Coating | waterafstotend | waterafstotend | waterafstotend | |
Brandklasse | DIN EN 13501-1:2018 | B - s1, d0 (brandvertragend) | niet brandvertragend | B - s1, d0 (brandvertragend)* |
UV-bescherming | DIN EN 13758-1 | UPF 50+ | UPF 50+ | UPF 50+ |
Kleuren | 12 glanzende Pantone®-kleuren | 3 matte Pantone®-kleuren | 12 glanzende Pantone®-kleuren | |
Bedrukking | thermotransfer-, sublimatie- en zeefdruk | thermotransfer- en zeefdruk | thermotransfer- en zeefdruk |
*de textielsoort Oxford 250D is ook verkrijgbaar in een niet-brandvertragende versie. Alle andere eigenschappen en technische kenmerken blijven ongewijzigd.
Bekijk alle certificaten